| Bandenmaat | Positie | Spanning |
|---|---|---|
| 195/70 R 14 90T | Voorkant | - |
| 195/70 R 14 90T | Achterkant | - |
| 225/70 R 15 109/107S | Voorkant | 2 |
| 225/70 R 15 109/107S | Achterkant | 2 |
| 225/70 R 15 100S | Voorkant | 2 |
| 225/70 R 15 100S | Achterkant | 2 |
| 235/70 R 16 106T | Voorkant | 2 |
| 235/70 R 16 106T | Achterkant | 2 |
| 235/75 R 15 109S | Voorkant | 2 |
| 235/75 R 15 109S | Achterkant | 2 |
De weergegeven belastings- en/of snelheidsindexen kunnen enigszins afwijken van de oorspronkelijke maat die op het label van het voertuig is vermeld. Als gekwalificeerde professional kan uw bandendealer:
1. Controleren of de belastings- en/of snelheidsindex van de vervangende banden afwijkt van die van de originele banden.
2. Bepalen of de bandenspanning moet worden aangepast aan de voorgestelde alternatieve maat.