| Bandenmaat | Positie | Spanning |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91V | Voorkant | 2.2 |
| 195/65 R 15 91V | Achterkant | 2.3 |
| 205/60 R 16 96V | Voorkant | 2.3 |
| 205/60 R 16 96V | Achterkant | 2.1 |
| 205/55 R 16 95V | Voorkant | - |
| 205/55 R 16 95V | Achterkant | - |
| 205/50 R 17 93W | Voorkant | 2.2 |
| 205/50 R 17 93W | Achterkant | 2.3 |
| 205/55 R 16 91W | Voorkant | 2.2 |
| 205/55 R 16 91W | Achterkant | 2.3 |
| 215/45 R 17 91W | Voorkant | 2.2 |
| 215/45 R 17 91W | Achterkant | 2.3 |
| 215/55 R 16 93W | Voorkant | 2 |
| 215/55 R 16 93W | Achterkant | 2 |
| 225/55 R 16 99W | Voorkant | 2.2 |
| 225/55 R 16 99W | Achterkant | 2.1 |
| 225/50 R 17 98W | Voorkant | 2.2 |
| 225/50 R 17 98W | Achterkant | 2.1 |
| 225/50 R 17 98V | Voorkant | - |
| 225/50 R 17 98V | Achterkant | - |
| 225/55 R 16 95V | Voorkant | - |
| 225/55 R 16 95V | Achterkant | - |
| 225/45 R 17 91W | Voorkant | 2.2 |
| 225/45 R 17 91W | Achterkant | 2.1 |
| 225/45 R 17 94W | Voorkant | 2.2 |
| 225/45 R 17 94W | Achterkant | 2.1 |
| 235/40 R 18 95Y | Voorkant | 2.3 |
| 235/40 R 18 95Y | Achterkant | 2.1 |
| 235/40 R 19 96Y | Voorkant | 2.3 |
| 235/40 R 19 96Y | Achterkant | 2.1 |
| 235/40 R 18 91Y | Voorkant | 2.2 |
| 235/40 R 18 91Y | Achterkant | 2.1 |
| 245/45 R 17 99W | Voorkant | 2.2 |
| 245/45 R 17 99W | Achterkant | 2.1 |
| 245/40 R 18 97Y | Voorkant | 2.3 |
| 245/40 R 18 97Y | Achterkant | 2.1 |
| 245/40 R 18 97V | Voorkant | - |
| 245/40 R 18 97V | Achterkant | - |
| 245/45 R 17 99V | Voorkant | - |
| 245/45 R 17 99V | Achterkant | - |
De weergegeven belastings- en/of snelheidsindexen kunnen enigszins afwijken van de oorspronkelijke maat die op het label van het voertuig is vermeld. Als gekwalificeerde professional kan uw bandendealer:
1. Controleren of de belastings- en/of snelheidsindex van de vervangende banden afwijkt van die van de originele banden.
2. Bepalen of de bandenspanning moet worden aangepast aan de voorgestelde alternatieve maat.