| Bandenmaat | Positie | Spanning |
|---|---|---|
| 185/80 R 14 102/100R | Voorkant | 2.2 |
| 185/80 R 14 102/100R | Achterkant | 4.5 |
| 195/80 R 14 106/104R | Voorkant | 2.2 |
| 195/80 R 14 106/104R | Achterkant | 4.5 |
| 205/70 R 15 106/104R | Voorkant | - |
| 205/70 R 15 106/104R | Achterkant | - |
| 205/70 R 15 106/104S | Voorkant | 2 |
| 205/70 R 15 106/104S | Achterkant | 2 |
| 215/65 R 16 106/104S | Voorkant | - |
| 215/65 R 16 106/104S | Achterkant | - |
| 225/70 R 17 108/106S | Voorkant | - |
| 225/70 R 17 108/106S | Achterkant | - |
| 255/70 R 15 112/110S | Voorkant | 2 |
| 255/70 R 15 112/110S | Achterkant | 2 |
| 255/65 R 16 109H | Voorkant | 2 |
| 255/65 R 16 109H | Achterkant | 2 |
| 265/60 R 18 110H | Voorkant | 2.3 |
| 265/60 R 18 110H | Achterkant | 2.3 |
| 265/65 R 17 112S | Voorkant | 2.3 |
| 265/65 R 17 112S | Achterkant | 2.3 |
| 265/70 R 16 112T | Voorkant | 2 |
| 265/70 R 16 112T | Achterkant | 2 |
De weergegeven belastings- en/of snelheidsindexen kunnen enigszins afwijken van de oorspronkelijke maat die op het label van het voertuig is vermeld. Als gekwalificeerde professional kan uw bandendealer:
1. Controleren of de belastings- en/of snelheidsindex van de vervangende banden afwijkt van die van de originele banden.
2. Bepalen of de bandenspanning moet worden aangepast aan de voorgestelde alternatieve maat.