| Bandenmaat | Positie | Spanning |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91Q | Voorkant | - |
| 195/65 R 15 91Q | Achterkant | - |
| 205/55 R 16 91Q | Voorkant | - |
| 205/55 R 16 91Q | Achterkant | - |
| 205/65 R 15 94V | Voorkant | 2.5 |
| 205/65 R 15 94V | Achterkant | 2.5 |
| 215/55 R 16 93W | Voorkant | - |
| 215/55 R 16 93W | Achterkant | - |
| 215/55 R 16 93V | Voorkant | - |
| 215/55 R 16 93V | Achterkant | - |
| 215/55 R 16 93Q | Voorkant | - |
| 215/55 R 16 93Q | Achterkant | - |
| 225/45 R 17 94W | Voorkant | 2.4 |
| 225/45 R 17 94W | Achterkant | 2.3 |
| 225/45 R 17 94V | Voorkant | 2.4 |
| 225/45 R 17 94V | Achterkant | 2.3 |
| 225/55 R 17 97W | Voorkant | 2.6 |
| 225/55 R 17 97W | Achterkant | 2.6 |
| 225/50 R 17 98W | Voorkant | 2.6 |
| 225/50 R 17 98W | Achterkant | 2.6 |
| 225/55 R 17 97H | Voorkant | 2.6 |
| 225/55 R 17 97H | Achterkant | 2.6 |
| 225/45 R 17 90W | Voorkant | - |
| 225/45 R 17 90W | Achterkant | - |
| 235/45 R 17 94W | Voorkant | 2.4 |
| 235/45 R 17 94W | Achterkant | 2.4 |
| 235/40 R 18 95W | Voorkant | - |
| 235/40 R 18 95W | Achterkant | - |
| 235/45 R 17 94V | Voorkant | - |
| 235/45 R 17 94V | Achterkant | - |
| 245/40 R 19 98Y | Voorkant | 2.6 |
| 245/40 R 19 98Y | Achterkant | 2.6 |
| 245/45 R 18 100W | Voorkant | 2.6 |
| 245/45 R 18 100W | Achterkant | 2.6 |
| 245/45 R 18 100H | Voorkant | 2.6 |
| 245/45 R 18 100H | Achterkant | 2.6 |
| 245/35 R 20 95Y | Voorkant | 2.6 |
| 245/35 R 20 95Y | Achterkant | 2.6 |
De weergegeven belastings- en/of snelheidsindexen kunnen enigszins afwijken van de oorspronkelijke maat die op het label van het voertuig is vermeld. Als gekwalificeerde professional kan uw bandendealer:
1. Controleren of de belastings- en/of snelheidsindex van de vervangende banden afwijkt van die van de originele banden.
2. Bepalen of de bandenspanning moet worden aangepast aan de voorgestelde alternatieve maat.