| Bandenmaat | Positie | Spanning |
|---|---|---|
| 195/65 R 16 104/102R | Voorkant | 3.6 |
| 195/65 R 16 104/102R | Achterkant | 3.75 |
| 195/70 R 15 100/98R | Voorkant | 3.6 |
| 195/70 R 15 100/98R | Achterkant | 3.75 |
| 195/65 R 16 104/102Q | Voorkant | - |
| 195/65 R 16 104/102Q | Achterkant | - |
| 195/70 R 15 100/98Q | Voorkant | - |
| 195/70 R 15 100/98Q | Achterkant | - |
| 195/70 R 15 103/101Q | Voorkant | - |
| 195/70 R 15 103/101Q | Achterkant | - |
| 205/75 R 16 110/108R | Voorkant | - |
| 205/75 R 16 110/108R | Achterkant | - |
| 205/75 R 16 108R | Voorkant | - |
| 205/75 R 16 108R | Achterkant | - |
| 215/70 R 15 106/104R | Voorkant | 3.6 |
| 215/70 R 15 106/104R | Achterkant | 3.75 |
| 215/65 R 16 109/107R | Voorkant | 3.6 |
| 215/65 R 16 109/107R | Achterkant | 3.75 |
| 225/65 R 16 112/110R | Voorkant | 3.6 |
| 225/65 R 16 112/110R | Achterkant | 3.75 |
| 225/70 R 15 109/107R | Voorkant | 3.6 |
| 225/70 R 15 109/107R | Achterkant | 3.75 |
De weergegeven belastings- en/of snelheidsindexen kunnen enigszins afwijken van de oorspronkelijke maat die op het label van het voertuig is vermeld. Als gekwalificeerde professional kan uw bandendealer:
1. Controleren of de belastings- en/of snelheidsindex van de vervangende banden afwijkt van die van de originele banden.
2. Bepalen of de bandenspanning moet worden aangepast aan de voorgestelde alternatieve maat.