| Bandenmaat | Positie | Spanning |
|---|---|---|
| 255/55 R 20 110V | Voorkant | - |
| 295/45 R 20 114V | Achterkant | - |
| 255/55 R 20 110(Y) | Voorkant | - |
| 295/45 R 20 114(Y) | Achterkant | - |
| 275/45 R 20 110Y | Voorkant | 2.4 |
| 305/40 R 20 112Y | Achterkant | 2.6 |
| 285/40 R 21 109Y | Voorkant | 2.4 |
| 315/35 R 21 111Y | Achterkant | 2.6 |
| 285/35 R 22 106Y | Voorkant | - |
| 285/35 R 22 106Y | Achterkant | - |
| 285/40 R 22 110(Y) | Voorkant | - |
| 315/35 R 22 111(Y) | Achterkant | - |
| 285/45 R 21 113V | Voorkant | - |
| 305/40 R 21 113V | Achterkant | - |
| 285/45 R 21 113(Y) | Voorkant | - |
| 315/40 R 21 115(Y) | Achterkant | - |
| 285/40 R 22 110V | Voorkant | - |
| 315/35 R 22 111V | Achterkant | - |
De weergegeven belastings- en/of snelheidsindexen kunnen enigszins afwijken van de oorspronkelijke maat die op het label van het voertuig is vermeld. Als gekwalificeerde professional kan uw bandendealer:
1. Controleren of de belastings- en/of snelheidsindex van de vervangende banden afwijkt van die van de originele banden.
2. Bepalen of de bandenspanning moet worden aangepast aan de voorgestelde alternatieve maat.