| Bandenmaat | Positie | Spanning |
|---|---|---|
| 215/55 R 17 94V | Voorkant | 2.6 |
| 215/55 R 17 94V | Achterkant | 2.4 |
| 215/55 R 17 94W | Voorkant | 2.6 |
| 215/55 R 17 94W | Achterkant | 2.4 |
| 215/55 R 17 98W | Voorkant | 2.6 |
| 215/55 R 17 98W | Achterkant | 2.4 |
| 225/50 R 17 94V | Voorkant | 2.6 |
| 225/50 R 17 94V | Achterkant | 2.4 |
| 225/45 R 18 95V | Voorkant | 2.6 |
| 225/45 R 18 95V | Achterkant | 2.4 |
| 225/55 R 17 97W | Voorkant | 2.6 |
| 225/55 R 17 97W | Achterkant | 2.4 |
| 225/50 R 17 94W | Voorkant | 2.6 |
| 225/50 R 17 94W | Achterkant | 2.4 |
| 225/45 R 18 95W | Voorkant | 2.6 |
| 225/45 R 18 95W | Achterkant | 2.4 |
| 225/50 R 17 98H | Voorkant | 2.6 |
| 225/50 R 17 98H | Achterkant | 2.4 |
| 225/50 R 17 98W | Voorkant | 2.6 |
| 225/50 R 17 98W | Achterkant | 2.4 |
| 225/50 R 17 98V | Voorkant | 2.6 |
| 225/50 R 17 98V | Achterkant | 2.4 |
| 235/45 R 18 98V | Voorkant | - |
| 235/45 R 18 98V | Achterkant | - |
| 235/45 R 18 94V | Voorkant | - |
| 235/45 R 18 94V | Achterkant | - |
| 235/45 R 18 98W | Voorkant | - |
| 235/45 R 18 98W | Achterkant | - |
| 245/40 R 19 98Y | Voorkant | 2.2 |
| 245/40 R 19 98Y | Achterkant | 2.2 |
| 245/35 R 20 95Y | Voorkant | 2.7 |
| 245/35 R 20 95Y | Achterkant | 2.5 |
| 245/45 R 18 96W | Voorkant | 2.6 |
| 245/45 R 18 96W | Achterkant | 2.4 |
De weergegeven belastings- en/of snelheidsindexen kunnen enigszins afwijken van de oorspronkelijke maat die op het label van het voertuig is vermeld. Als gekwalificeerde professional kan uw bandendealer:
1. Controleren of de belastings- en/of snelheidsindex van de vervangende banden afwijkt van die van de originele banden.
2. Bepalen of de bandenspanning moet worden aangepast aan de voorgestelde alternatieve maat.