| Bandenmaat | Positie | Spanning |
|---|---|---|
| 205/60 R 16 92T | Voorkant | 2.2 |
| 205/60 R 16 92T | Achterkant | 2.7 |
| 205/60 R 16 92V | Voorkant | 2.2 |
| 205/60 R 16 92V | Achterkant | 2.7 |
| 205/65 R 16 95V | Voorkant | 2.2 |
| 205/65 R 16 95V | Achterkant | 2.7 |
| 205/60 R 16 92H | Voorkant | 2.2 |
| 205/60 R 16 92H | Achterkant | 2.7 |
| 215/60 R 16 95V | Voorkant | 2.2 |
| 215/60 R 16 95V | Achterkant | 2.7 |
| 215/50 R 17 95T | Voorkant | 2.2 |
| 215/50 R 17 95T | Achterkant | 2.7 |
| 215/60 R 16 95H | Voorkant | 2.2 |
| 215/60 R 16 95H | Achterkant | 2.7 |
| 215/50 R 17 91V | Voorkant | 2.2 |
| 215/50 R 17 91V | Achterkant | 2.7 |
| 225/50 R 17 94V | Voorkant | 2.2 |
| 225/50 R 17 94V | Achterkant | 2.7 |
| 225/45 R 18 91V | Voorkant | 2.2 |
| 225/45 R 18 91V | Achterkant | 2.7 |
| 225/55 R 17 97W | Voorkant | 2.5 |
| 225/55 R 17 97W | Achterkant | 2.3 |
| 225/45 R 17 91V | Voorkant | 2.2 |
| 225/45 R 17 91V | Achterkant | 2.7 |
| 235/40 R 19 92W | Voorkant | 2.2 |
| 235/40 R 19 92W | Achterkant | 2.2 |
| 235/45 R 18 94W | Voorkant | 2.2 |
| 235/45 R 18 94W | Achterkant | 2.7 |
| 235/55 R 17 99V | Voorkant | 2.7 |
| 235/55 R 17 99V | Achterkant | 2.5 |
| 235/45 R 19 95W | Voorkant | 2.7 |
| 235/45 R 19 95W | Achterkant | 2.5 |
| 235/50 R 18 97V | Voorkant | 2.5 |
| 235/50 R 18 97V | Achterkant | 2.3 |
| 245/40 R 20 95W | Voorkant | 2.7 |
| 245/40 R 20 95W | Achterkant | 2.5 |
| 245/45 R 18 96W | Voorkant | 2.5 |
| 245/45 R 18 96W | Achterkant | 2.3 |
De weergegeven belastings- en/of snelheidsindexen kunnen enigszins afwijken van de oorspronkelijke maat die op het label van het voertuig is vermeld. Als gekwalificeerde professional kan uw bandendealer:
1. Controleren of de belastings- en/of snelheidsindex van de vervangende banden afwijkt van die van de originele banden.
2. Bepalen of de bandenspanning moet worden aangepast aan de voorgestelde alternatieve maat.