| Bandenmaat | Positie | Spanning |
|---|---|---|
| 165/80 R 13 79T | Voorkant | 2 |
| 165/80 R 13 79T | Achterkant | 1.8 |
| 185/65 R 15 88V | Voorkant | 2 |
| 185/65 R 15 88V | Achterkant | 2 |
| 195/65 R 14 89H | Voorkant | 2 |
| 195/65 R 14 89H | Achterkant | 2 |
| 195/60 R 15 88V | Voorkant | 2.2 |
| 195/60 R 15 88V | Achterkant | 2.2 |
| 205/60 R 16 88H | Voorkant | - |
| 205/60 R 16 88H | Achterkant | - |
| 205/60 R 16 92H | Voorkant | 2.4 |
| 205/60 R 16 92H | Achterkant | 2.2 |
| 205/50 R 16 87V | Voorkant | - |
| 205/50 R 16 87V | Achterkant | - |
| 215/50 R 17 88V | Voorkant | - |
| 215/50 R 17 88V | Achterkant | - |
| 215/50 R 17 91W | Voorkant | 2.4 |
| 215/50 R 17 91W | Achterkant | 2.2 |
De weergegeven belastings- en/of snelheidsindexen kunnen enigszins afwijken van de oorspronkelijke maat die op het label van het voertuig is vermeld. Als gekwalificeerde professional kan uw bandendealer:
1. Controleren of de belastings- en/of snelheidsindex van de vervangende banden afwijkt van die van de originele banden.
2. Bepalen of de bandenspanning moet worden aangepast aan de voorgestelde alternatieve maat.