| Bandenmaat | Positie | Spanning |
|---|---|---|
| 205/80 R 16 104T | Voorkant | - |
| 205/80 R 16 104T | Achterkant | - |
| 205/80 R 16 110/108R | Voorkant | 2 |
| 205/80 R 16 110/108R | Achterkant | 2 |
| 245/65 R 17 111/108S | Voorkant | 2 |
| 245/65 R 17 111/108S | Achterkant | 2 |
| 245/70 R 16 107S | Voorkant | - |
| 245/70 R 16 107S | Achterkant | - |
| 245/70 R 16 111S | Voorkant | 2 |
| 245/70 R 16 111S | Achterkant | 2 |
| 255/75 R 15 104S | Voorkant | 1.8 |
| 255/75 R 15 104S | Achterkant | 1.8 |
| 265/70 R 16 112Q | Voorkant | 1.8 |
| 265/70 R 16 112Q | Achterkant | 1.8 |
| 265/70 R 15 104Q | Voorkant | 1.8 |
| 265/70 R 15 104Q | Achterkant | 1.8 |
De weergegeven belastings- en/of snelheidsindexen kunnen enigszins afwijken van de oorspronkelijke maat die op het label van het voertuig is vermeld. Als gekwalificeerde professional kan uw bandendealer:
1. Controleren of de belastings- en/of snelheidsindex van de vervangende banden afwijkt van die van de originele banden.
2. Bepalen of de bandenspanning moet worden aangepast aan de voorgestelde alternatieve maat.