| Bandenmaat | Positie | Spanning |
|---|---|---|
| 235/55 R 19 101V | Voorkant | 2.2 |
| 235/55 R 19 101V | Achterkant | 2.2 |
| 235/65 R 17 104V | Voorkant | 2.2 |
| 235/65 R 17 104V | Achterkant | 2.2 |
| 235/60 R 18 103V | Voorkant | 2.2 |
| 235/60 R 18 103V | Achterkant | 2.2 |
| 235/60 R 18 103H | Voorkant | - |
| 255/55 R 18 109H | Achterkant | - |
| 235/55 R 19 105H | Voorkant | - |
| 235/55 R 19 105H | Achterkant | - |
| 235/55 R 19 105W | Voorkant | - |
| 255/50 R 19 107W | Achterkant | - |
| 235/60 R 18 103H | Voorkant | - |
| 235/60 R 18 103H | Achterkant | - |
| 235/55 R 19 105W | Voorkant | - |
| 235/55 R 19 105W | Achterkant | - |
| 255/45 R 20 101W | Voorkant | 2.2 |
| 255/45 R 20 101W | Achterkant | 2.2 |
| 255/45 R 20 105W | Voorkant | - |
| 285/40 R 20 108W | Achterkant | - |
| 255/45 R 20 105W | Voorkant | - |
| 255/45 R 20 105W | Achterkant | - |
De weergegeven belastings- en/of snelheidsindexen kunnen enigszins afwijken van de oorspronkelijke maat die op het label van het voertuig is vermeld. Als gekwalificeerde professional kan uw bandendealer:
1. Controleren of de belastings- en/of snelheidsindex van de vervangende banden afwijkt van die van de originele banden.
2. Bepalen of de bandenspanning moet worden aangepast aan de voorgestelde alternatieve maat.