| Bandenmaat | Positie | Spanning |
|---|---|---|
| 225/60 R 16 98H | Voorkant | 2.3 |
| 225/60 R 16 98H | Achterkant | 2.4 |
| 225/60 R 16 98W | Voorkant | 2.3 |
| 225/60 R 16 98W | Achterkant | 2.4 |
| 225/55 R 17 97W | Voorkant | 2.3 |
| 225/55 R 17 97W | Achterkant | 2.4 |
| 225/55 R 17 97H | Voorkant | 2.3 |
| 225/55 R 17 97H | Achterkant | 2.4 |
| 245/45 R 18 100Y | Voorkant | - |
| 265/40 R 18 101Y | Achterkant | - |
| 245/45 R 18 96Y | Voorkant | 2.3 |
| 245/45 R 18 96Y | Achterkant | 2.4 |
| 245/45 R 18 96Y | Voorkant | 2.3 |
| 275/40 R 18 99Y | Achterkant | 2.4 |
De weergegeven belastings- en/of snelheidsindexen kunnen enigszins afwijken van de oorspronkelijke maat die op het label van het voertuig is vermeld. Als gekwalificeerde professional kan uw bandendealer:
1. Controleren of de belastings- en/of snelheidsindex van de vervangende banden afwijkt van die van de originele banden.
2. Bepalen of de bandenspanning moet worden aangepast aan de voorgestelde alternatieve maat.