| Bandenmaat | Positie | Spanning |
|---|---|---|
| 245/55 R 17 102W | Voorkant | - |
| 245/55 R 17 102W | Achterkant | - |
| 245/40 R 20 99Y | Voorkant | - |
| 275/35 R 20 102Y | Achterkant | - |
| 245/50 R 18 100W | Voorkant | - |
| 245/50 R 18 100W | Achterkant | - |
| 245/45 R 19 102V | Voorkant | - |
| 245/45 R 19 102V | Achterkant | - |
| 255/50 R 18 106Y | Voorkant | - |
| 255/50 R 18 106Y | Achterkant | - |
| 255/35 R 21 98Y | Voorkant | - |
| 285/30 R 21 100Y | Achterkant | - |
| 255/40 R 20 101V | Voorkant | - |
| 255/40 R 20 101V | Achterkant | - |
| 255/45 R 19 104V | Voorkant | - |
| 255/45 R 19 104V | Achterkant | - |
| 255/40 R 20 101Y | Voorkant | - |
| 255/40 R 20 101Y | Achterkant | - |
| 255/50 R 18 106V | Voorkant | - |
| 255/50 R 18 106V | Achterkant | - |
| 255/45 R 19 104Y | Voorkant | - |
| 255/45 R 19 104Y | Achterkant | - |
| 255/40 R 20 101Y | Voorkant | - |
| 285/35 R 20 104Y | Achterkant | - |
| 255/45 R 19 104Y | Voorkant | - |
| 285/40 R 19 107Y | Achterkant | - |
| 265/35 R 21 101Y | Voorkant | - |
| 265/35 R 21 101Y | Achterkant | - |
De weergegeven belastings- en/of snelheidsindexen kunnen enigszins afwijken van de oorspronkelijke maat die op het label van het voertuig is vermeld. Als gekwalificeerde professional kan uw bandendealer:
1. Controleren of de belastings- en/of snelheidsindex van de vervangende banden afwijkt van die van de originele banden.
2. Bepalen of de bandenspanning moet worden aangepast aan de voorgestelde alternatieve maat.