| Bandenmaat | Positie | Spanning |
|---|---|---|
| 255/50 R 19 103W | Voorkant | 2.2 |
| 285/45 R 19 107W | Achterkant | - |
| 255/50 R 19 103W | Voorkant | 2.2 |
| 255/50 R 19 103W | Achterkant | 2.2 |
| 255/55 R 18 105H | Voorkant | 2.2 |
| 255/55 R 18 105H | Achterkant | 2.2 |
| 255/55 R 18 105V | Voorkant | 2.2 |
| 255/55 R 18 105V | Achterkant | 2.2 |
| 255/60 R 17 106T | Voorkant | 2 |
| 255/60 R 17 106T | Achterkant | 2 |
| 265/45 R 20 104W | Voorkant | 2.2 |
| 265/45 R 20 104W | Achterkant | 2.2 |
| 265/40 R 21 105Y | Voorkant | 2.2 |
| 265/40 R 21 105Y | Achterkant | 2.2 |
| 265/45 R 20 104Y | Voorkant | 2.2 |
| 265/45 R 20 104Y | Achterkant | 2.2 |
| 275/55 R 17 109V | Voorkant | 2 |
| 275/55 R 17 109V | Achterkant | 2 |
| 285/50 R 18 109V | Voorkant | 2 |
| 285/50 R 18 109V | Achterkant | 2 |
| 295/40 R 20 110W | Voorkant | - |
| 295/40 R 20 110W | Achterkant | - |
De weergegeven belastings- en/of snelheidsindexen kunnen enigszins afwijken van de oorspronkelijke maat die op het label van het voertuig is vermeld. Als gekwalificeerde professional kan uw bandendealer:
1. Controleren of de belastings- en/of snelheidsindex van de vervangende banden afwijkt van die van de originele banden.
2. Bepalen of de bandenspanning moet worden aangepast aan de voorgestelde alternatieve maat.