| Bandenmaat | Positie | Spanning |
|---|---|---|
| 6 R 16 108L | Voorkant | 2 |
| 6 R 16 108L | Achterkant | 2 |
| 7 R 16 113/112N | Voorkant | 3.5 |
| 7 R 16 113/112N | Achterkant | 3.5 |
| 7.5 R 16 112/107L | Voorkant | 2.5 |
| 7.5 R 16 112/107L | Achterkant | 2.5 |
| 7.5 R 16 113N | Voorkant | 3.5 |
| 7.5 R 16 113N | Achterkant | 3.5 |
| 7.5 R 16 108/106N | Voorkant | 2.5 |
| 7.5 R 16 108/106N | Achterkant | 2.5 |
| 31x10 R 15 109Q | Voorkant | 2.4 |
| 31x10 R 15 109Q | Achterkant | 2.5 |
| 205/80 R 16 104S | Voorkant | 2.2 |
| 205/80 R 16 104S | Achterkant | 2.2 |
| 215/80 R 16 107S | Voorkant | 1.8 |
| 215/80 R 16 107S | Achterkant | 2 |
| 215/75 R 16 113/111N | Voorkant | 1.9 |
| 215/75 R 16 113/111N | Achterkant | 2.5 |
| 225/75 R 16 108S | Voorkant | 2.2 |
| 225/75 R 16 108S | Achterkant | 2.2 |
| 235/85 R 16 120/116Q | Voorkant | 2.2 |
| 235/85 R 16 120/116Q | Achterkant | 2.2 |
| 255/75 R 15 104S | Voorkant | 2.2 |
| 255/75 R 15 104S | Achterkant | 2.2 |
| 255/65 R 16 109T | Voorkant | 2.2 |
| 255/65 R 16 109T | Achterkant | 2.2 |
| 255/55 R 18 109/105S | Voorkant | 2.2 |
| 255/55 R 18 109/105S | Achterkant | 2.2 |
| 265/70 R 16 112H | Voorkant | 2.2 |
| 265/70 R 16 112H | Achterkant | 2.2 |
| 265/60 R 18 109S | Voorkant | 2.2 |
| 265/60 R 18 109S | Achterkant | 2.2 |
De weergegeven belastings- en/of snelheidsindexen kunnen enigszins afwijken van de oorspronkelijke maat die op het label van het voertuig is vermeld. Als gekwalificeerde professional kan uw bandendealer:
1. Controleren of de belastings- en/of snelheidsindex van de vervangende banden afwijkt van die van de originele banden.
2. Bepalen of de bandenspanning moet worden aangepast aan de voorgestelde alternatieve maat.