| Bandenmaat | Positie | Spanning |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 97Y | Voorkant | 2.5 |
| 225/55 R 17 97Y | Achterkant | 2.5 |
| 245/45 R 18 100Y | Voorkant | 2.7 |
| 275/40 R 18 103Y | Achterkant | 2.5 |
| 245/35 R 20 95Y | Voorkant | 2.5 |
| 275/30 R 20 97Y | Achterkant | 2.5 |
| 245/40 R 19 98Y | Voorkant | - |
| 275/35 R 19 100Y | Achterkant | 2.5 |
| 245/40 R 19 98Y | Voorkant | 2.5 |
| 245/40 R 19 98Y | Achterkant | 3.1 |
| 245/45 R 18 100Y | Voorkant | 2.5 |
| 245/45 R 18 100Y | Achterkant | 2.5 |
De weergegeven belastings- en/of snelheidsindexen kunnen enigszins afwijken van de oorspronkelijke maat die op het label van het voertuig is vermeld. Als gekwalificeerde professional kan uw bandendealer:
1. Controleren of de belastings- en/of snelheidsindex van de vervangende banden afwijkt van die van de originele banden.
2. Bepalen of de bandenspanning moet worden aangepast aan de voorgestelde alternatieve maat.