| Bandenmaat | Positie | Spanning |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 97W | Voorkant | 2.2 |
| 225/55 R 17 97W | Achterkant | 2.4 |
| 225/55 R 17 97H | Voorkant | 2.2 |
| 225/55 R 17 97H | Achterkant | 2.4 |
| 235/60 R 16 100H | Voorkant | - |
| 235/60 R 16 100H | Achterkant | - |
| 235/60 R 16 Z | Voorkant | 2.1 |
| 235/60 R 16 Z | Achterkant | 2.2 |
| 235/55 R 17 99W | Voorkant | - |
| 235/55 R 17 99W | Achterkant | - |
| 245/40 R 19 Z | Voorkant | 2.2 |
| 275/35 R 19 Z | Achterkant | 2.4 |
| 245/45 R 18 96Y | Voorkant | 2.2 |
| 275/40 R 18 99Y | Achterkant | 2.4 |
| 245/45 R 18 96Y | Voorkant | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Achterkant | 2.4 |
| 245/45 R 18 100Y | Voorkant | 2.2 |
| 245/45 R 18 100Y | Achterkant | 2.4 |
| 255/40 R 19 100V | Voorkant | - |
| 255/40 R 19 100V | Achterkant | - |
| 255/45 R 18 99Y | Voorkant | 2.9 |
| 255/45 R 18 99Y | Achterkant | 3.1 |
| 255/45 R 18 99V | Voorkant | - |
| 255/45 R 18 99V | Achterkant | - |
| 255/40 R 19 100Y | Voorkant | - |
| 275/40 R 19 101Y | Achterkant | - |
| 255/35 R 20 Z | Voorkant | - |
| 275/35 R 20 Z | Achterkant | - |
| 255/45 R 18 99Y | Voorkant | - |
| 275/45 R 18 103Y | Achterkant | - |
| 255/45 R 18 Z | Voorkant | 2.1 |
| 255/45 R 18 Z | Achterkant | 2.2 |
| 255/40 R 19 100Y | Voorkant | - |
| 255/40 R 19 100Y | Achterkant | - |
De weergegeven belastings- en/of snelheidsindexen kunnen enigszins afwijken van de oorspronkelijke maat die op het label van het voertuig is vermeld. Als gekwalificeerde professional kan uw bandendealer:
1. Controleren of de belastings- en/of snelheidsindex van de vervangende banden afwijkt van die van de originele banden.
2. Bepalen of de bandenspanning moet worden aangepast aan de voorgestelde alternatieve maat.