| Bandenmaat | Positie | Spanning |
|---|---|---|
| 275/45 R 21 110V | Voorkant | - |
| 275/45 R 21 110V | Achterkant | - |
| 285/40 R 22 110Y | Voorkant | 3 |
| 285/40 R 22 110Y | Achterkant | 3.4 |
| 295/40 R 21 111Y | Voorkant | 3 |
| 295/40 R 21 111Y | Achterkant | 3.5 |
| 315/40 R 21 111H | Voorkant | - |
| 315/40 R 21 111H | Achterkant | - |
De weergegeven belastings- en/of snelheidsindexen kunnen enigszins afwijken van de oorspronkelijke maat die op het label van het voertuig is vermeld. Als gekwalificeerde professional kan uw bandendealer:
1. Controleren of de belastings- en/of snelheidsindex van de vervangende banden afwijkt van die van de originele banden.
2. Bepalen of de bandenspanning moet worden aangepast aan de voorgestelde alternatieve maat.