| Bandenmaat | Positie | Spanning |
|---|---|---|
| 235/65 R 18 110H | Voorkant | - |
| 235/65 R 18 110H | Achterkant | - |
| 255/55 R 19 111V | Voorkant | 2.3 |
| 255/55 R 19 111V | Achterkant | 2.5 |
| 255/50 R 20 109Y | Voorkant | 2.3 |
| 255/50 R 20 109Y | Achterkant | 2.5 |
| 255/55 R 20 110W | Voorkant | 2.3 |
| 255/55 R 20 110W | Achterkant | 2.5 |
| 255/60 R 18 112H | Voorkant | 2.3 |
| 255/60 R 18 112H | Achterkant | 2.5 |
| 255/50 R 20 109V | Voorkant | 2.3 |
| 255/50 R 20 109V | Achterkant | 2.5 |
| 255/60 R 18 112V | Voorkant | 2.3 |
| 255/60 R 18 112V | Achterkant | 2.5 |
| 275/45 R 21 110W | Voorkant | 2.3 |
| 275/45 R 21 110W | Achterkant | 2.5 |
| 275/40 R 22 108Y | Voorkant | 2.3 |
| 275/40 R 22 108Y | Achterkant | 2.5 |
De weergegeven belastings- en/of snelheidsindexen kunnen enigszins afwijken van de oorspronkelijke maat die op het label van het voertuig is vermeld. Als gekwalificeerde professional kan uw bandendealer:
1. Controleren of de belastings- en/of snelheidsindex van de vervangende banden afwijkt van die van de originele banden.
2. Bepalen of de bandenspanning moet worden aangepast aan de voorgestelde alternatieve maat.