| Bandenmaat | Positie | Spanning |
|---|---|---|
| 155/80 R 13 79T | Voorkant | 2.2 |
| 155/80 R 13 79T | Achterkant | 2.2 |
| 165/65 R 14 79T | Voorkant | 2.2 |
| 165/65 R 14 79T | Achterkant | 2.2 |
| 165/70 R 14 81T | Voorkant | 2.2 |
| 165/70 R 14 81T | Achterkant | 2.2 |
| 175/65 R 14 82T | Voorkant | 2.2 |
| 175/65 R 14 82T | Achterkant | 2.2 |
| 185/55 R 14 80T | Voorkant | - |
| 185/55 R 14 80T | Achterkant | - |
| 195/45 R 15 78V | Voorkant | 2.4 |
| 195/45 R 15 78V | Achterkant | 2.5 |
De weergegeven belastings- en/of snelheidsindexen kunnen enigszins afwijken van de oorspronkelijke maat die op het label van het voertuig is vermeld. Als gekwalificeerde professional kan uw bandendealer:
1. Controleren of de belastings- en/of snelheidsindex van de vervangende banden afwijkt van die van de originele banden.
2. Bepalen of de bandenspanning moet worden aangepast aan de voorgestelde alternatieve maat.