| Bandenmaat | Positie | Spanning |
|---|---|---|
| 255/50 R 19 107H | Voorkant | 2.4 |
| 255/50 R 19 107H | Achterkant | 2.4 |
| 255/50 R 19 107W | Voorkant | 2.4 |
| 285/45 R 19 111W | Achterkant | 2.4 |
| 255/50 R 19 107V | Voorkant | 2.4 |
| 255/50 R 19 107V | Achterkant | 2.4 |
| 255/50 R 19 107W | Voorkant | - |
| 255/50 R 19 107W | Achterkant | - |
| 275/40 R 20 106W | Voorkant | - |
| 315/35 R 20 110W | Achterkant | - |
| 275/40 R 20 106W | Voorkant | 2.4 |
| 315/35 R 20 115W | Achterkant | 2.4 |
| 275/40 R 20 106V | Voorkant | - |
| 315/35 R 20 110V | Achterkant | - |
| 285/35 R 21 105W | Voorkant | 2.5 |
| 325/30 R 21 108W | Achterkant | 2.5 |
| 285/35 R 21 105Y | Voorkant | - |
| 325/30 R 21 108Y | Achterkant | - |
De weergegeven belastings- en/of snelheidsindexen kunnen enigszins afwijken van de oorspronkelijke maat die op het label van het voertuig is vermeld. Als gekwalificeerde professional kan uw bandendealer:
1. Controleren of de belastings- en/of snelheidsindex van de vervangende banden afwijkt van die van de originele banden.
2. Bepalen of de bandenspanning moet worden aangepast aan de voorgestelde alternatieve maat.