| Bandenmaat | Positie | Spanning |
|---|---|---|
| 205/65 R 17 100Y | Voorkant | - |
| 205/65 R 17 100Y | Achterkant | - |
| 205/65 R 17 100H | Voorkant | - |
| 205/65 R 17 100H | Achterkant | - |
| 205/60 R 18 99H | Voorkant | - |
| 205/60 R 18 99H | Achterkant | - |
| 205/60 R 17 93H | Voorkant | - |
| 205/60 R 17 93H | Achterkant | - |
| 225/55 R 18 102H | Voorkant | - |
| 225/55 R 18 102H | Achterkant | - |
| 225/55 R 18 98V | Voorkant | - |
| 225/55 R 18 98V | Achterkant | - |
| 225/55 R 18 102Y | Voorkant | - |
| 225/55 R 18 102Y | Achterkant | - |
| 225/45 R 18 91V | Voorkant | 2.4 |
| 225/45 R 18 91V | Achterkant | 2.8 |
| 225/50 R 17 94V | Voorkant | 2.2 |
| 225/50 R 17 94V | Achterkant | 2.6 |
| 225/45 R 18 91V | Voorkant | 2.4 |
| 255/40 R 18 95V | Achterkant | 2.6 |
| 225/40 R 19 89W | Voorkant | 2.6 |
| 255/35 R 19 92W | Achterkant | 2.8 |
| 225/50 R 17 94W | Voorkant | - |
| 225/50 R 17 94W | Achterkant | - |
| 225/45 R 18 91W | Voorkant | - |
| 255/40 R 18 95W | Achterkant | - |
| 225/50 R 18 95W | Voorkant | - |
| 225/50 R 18 95W | Achterkant | - |
| 225/45 R 19 92W | Voorkant | - |
| 225/45 R 19 92W | Achterkant | - |
| 225/55 R 17 97W | Voorkant | - |
| 225/55 R 17 97W | Achterkant | - |
| 245/45 R 19 102Y | Voorkant | - |
| 245/45 R 19 102Y | Achterkant | - |
| 245/40 R 20 99Y | Voorkant | - |
| 245/40 R 20 99Y | Achterkant | - |
| 245/45 R 19 102H | Voorkant | - |
| 245/45 R 19 102H | Achterkant | - |
De weergegeven belastings- en/of snelheidsindexen kunnen enigszins afwijken van de oorspronkelijke maat die op het label van het voertuig is vermeld. Als gekwalificeerde professional kan uw bandendealer:
1. Controleren of de belastings- en/of snelheidsindex van de vervangende banden afwijkt van die van de originele banden.
2. Bepalen of de bandenspanning moet worden aangepast aan de voorgestelde alternatieve maat.