| Bandenmaat | Positie | Spanning |
|---|---|---|
| 245/45 R 18 96W | Voorkant | 2.2 |
| 275/40 R 18 99W | Achterkant | 2.2 |
| 245/35 R 20 91Y | Voorkant | 2.2 |
| 275/30 R 20 93Y | Achterkant | 2.2 |
| 245/40 R 19 94W | Voorkant | 2.2 |
| 275/35 R 19 96W | Achterkant | 2.2 |
| 245/50 R 17 99H | Voorkant | 2.2 |
| 245/50 R 17 99H | Achterkant | 2.2 |
| 245/45 R 18 96W | Voorkant | 2.2 |
| 245/45 R 18 96W | Achterkant | 2.2 |
| 245/45 R 18 96V | Voorkant | 2.2 |
| 245/45 R 18 96V | Achterkant | 2.2 |
| 245/50 R 17 99W | Voorkant | 2.2 |
| 245/50 R 17 99W | Achterkant | 2.2 |
De weergegeven belastings- en/of snelheidsindexen kunnen enigszins afwijken van de oorspronkelijke maat die op het label van het voertuig is vermeld. Als gekwalificeerde professional kan uw bandendealer:
1. Controleren of de belastings- en/of snelheidsindex van de vervangende banden afwijkt van die van de originele banden.
2. Bepalen of de bandenspanning moet worden aangepast aan de voorgestelde alternatieve maat.