| Bandenmaat | Positie | Spanning |
|---|---|---|
| 205/60 R 16 96W | Voorkant | - |
| 205/60 R 16 96W | Achterkant | - |
| 205/60 R 16 96H | Voorkant | - |
| 205/60 R 16 96H | Achterkant | - |
| 225/45 R 18 95H | Voorkant | 2.5 |
| 225/45 R 18 95H | Achterkant | 2.5 |
| 225/50 R 17 98Y | Voorkant | - |
| 225/50 R 17 98Y | Achterkant | - |
| 225/40 R 19 93H | Voorkant | - |
| 255/35 R 19 96H | Achterkant | - |
| 225/45 R 18 95Y | Voorkant | - |
| 255/40 R 18 99Y | Achterkant | - |
| 225/40 R 19 93Y | Voorkant | 2.7 |
| 255/35 R 19 96Y | Achterkant | 2.7 |
| 225/45 R 18 95Y | Voorkant | - |
| 225/45 R 18 95Y | Achterkant | - |
| 225/45 R 18 99Y | Voorkant | - |
| 225/45 R 18 99Y | Achterkant | - |
| 225/35 R 20 90Y | Voorkant | 2.9 |
| 255/30 R 20 92Y | Achterkant | 2.9 |
| 225/50 R 17 98H | Voorkant | - |
| 225/50 R 17 98H | Achterkant | - |
| 225/45 R 18 95V | Voorkant | - |
| 255/40 R 18 99V | Achterkant | - |
| 225/35 R 20 90Y | Voorkant | - |
| 255/35 R 20 92Y | Achterkant | - |
| 225/45 R 18 95H | Voorkant | 2.4 |
| 255/40 R 18 99V | Achterkant | 2.6 |
De weergegeven belastings- en/of snelheidsindexen kunnen enigszins afwijken van de oorspronkelijke maat die op het label van het voertuig is vermeld. Als gekwalificeerde professional kan uw bandendealer:
1. Controleren of de belastings- en/of snelheidsindex van de vervangende banden afwijkt van die van de originele banden.
2. Bepalen of de bandenspanning moet worden aangepast aan de voorgestelde alternatieve maat.