| Bandenmaat | Positie | Spanning |
|---|---|---|
| 245/50 R 19 105H | Voorkant | 2.8 |
| 245/50 R 19 105H | Achterkant | 2.8 |
| 245/50 R 19 105W | Voorkant | 2.9 |
| 245/50 R 19 105W | Achterkant | 2.9 |
| 255/40 R 21 102H | Voorkant | 2.9 |
| 285/35 R 21 105H | Achterkant | 2.9 |
| 255/45 R 20 105Y | Voorkant | 2.6 |
| 285/40 R 20 108Y | Achterkant | 2.9 |
| 255/45 R 20 105V | Voorkant | 2.9 |
| 285/40 R 20 108V | Achterkant | 2.9 |
| 255/40 R 21 102(Y) | Voorkant | 2.9 |
| 285/35 R 21 105(Y) | Achterkant | 2.9 |
De weergegeven belastings- en/of snelheidsindexen kunnen enigszins afwijken van de oorspronkelijke maat die op het label van het voertuig is vermeld. Als gekwalificeerde professional kan uw bandendealer:
1. Controleren of de belastings- en/of snelheidsindex van de vervangende banden afwijkt van die van de originele banden.
2. Bepalen of de bandenspanning moet worden aangepast aan de voorgestelde alternatieve maat.