| Bandenmaat | Positie | Spanning |
|---|---|---|
| 265/45 R 20 108(Y) | Voorkant | - |
| 295/40 R 20 110(Y) | Achterkant | - |
| 265/40 R 21 105Y | Voorkant | - |
| 305/35 R 21 109Y | Achterkant | - |
| 275/35 R 22 104(Y) | Voorkant | - |
| 315/30 R 22 107(Y) | Achterkant | - |
| 275/35 R 22 104Y | Voorkant | - |
| 315/30 R 22 107Y | Achterkant | - |
De weergegeven belastings- en/of snelheidsindexen kunnen enigszins afwijken van de oorspronkelijke maat die op het label van het voertuig is vermeld. Als gekwalificeerde professional kan uw bandendealer:
1. Controleren of de belastings- en/of snelheidsindex van de vervangende banden afwijkt van die van de originele banden.
2. Bepalen of de bandenspanning moet worden aangepast aan de voorgestelde alternatieve maat.