| Bandenmaat | Positie | Spanning |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 97W | Voorkant | 2.2 |
| 225/55 R 17 97W | Achterkant | 2.2 |
| 225/60 R 16 98W | Voorkant | 2.2 |
| 225/60 R 16 98W | Achterkant | 2.2 |
| 225/60 R 16 98H | Voorkant | 2 |
| 225/60 R 16 98H | Achterkant | 2 |
| 225/60 R 16 98V | Voorkant | 2 |
| 225/60 R 16 98V | Achterkant | 2 |
| 235/55 R 18 104Y | Voorkant | 2.5 |
| 235/55 R 18 104Y | Achterkant | 2.2 |
| 235/60 R 17 102H | Voorkant | 2.3 |
| 235/60 R 17 102H | Achterkant | 2.1 |
| 235/55 R 18 104H | Voorkant | 2.5 |
| 235/55 R 18 104H | Achterkant | 2.2 |
| 235/60 R 17 102Y | Voorkant | 2.3 |
| 235/60 R 17 102Y | Achterkant | 2.1 |
| 235/50 R 19 103H | Voorkant | 2.5 |
| 235/50 R 19 103H | Achterkant | 2.2 |
| 235/60 R 16 100W | Voorkant | 2.2 |
| 235/60 R 16 100W | Achterkant | 2 |
| 235/55 R 17 99Y | Voorkant | 2.2 |
| 235/55 R 17 99Y | Achterkant | 2 |
| 235/50 R 18 101H | Voorkant | 2.3 |
| 235/50 R 18 101H | Achterkant | 2.1 |
| 235/55 R 17 97H | Voorkant | 2.2 |
| 235/55 R 17 97H | Achterkant | 2 |
| 235/50 R 18 101Y | Voorkant | 2.2 |
| 235/50 R 18 101Y | Achterkant | 2 |
| 235/60 R 17 106W | Voorkant | 2.9 |
| 235/60 R 17 106W | Achterkant | 2.6 |
| 235/55 R 17 99H | Voorkant | 2.6 |
| 235/55 R 17 99H | Achterkant | 2.4 |
| 235/50 R 18 97H | Voorkant | - |
| 235/50 R 18 97H | Achterkant | - |
| 235/50 R 18 101W | Voorkant | 2.8 |
| 235/50 R 18 101W | Achterkant | 2.6 |
| 235/45 R 19 99H | Voorkant | 3.1 |
| 235/45 R 19 99H | Achterkant | 2.6 |
| 235/690 R 500 102H | Voorkant | 2.3 |
| 235/690 R 500 102H | Achterkant | 2.1 |
| 235/45 R 18 97H | Voorkant | - |
| 235/45 R 18 97H | Achterkant | - |
| 245/45 R 18 Z | Voorkant | 2.2 |
| 245/45 R 18 Z | Achterkant | 2.2 |
| 245/690 R 500 99Y | Voorkant | - |
| 245/690 R 500 99Y | Achterkant | - |
| 245/45 R 18 96Y | Voorkant | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Achterkant | 2.2 |
| 255/45 R 19 104Y | Voorkant | 2.5 |
| 255/45 R 19 104Y | Achterkant | 2.2 |
| 255/35 R 20 97Y | Voorkant | - |
| 255/35 R 20 97Y | Achterkant | - |
| 255/40 R 19 100Y | Voorkant | - |
| 255/40 R 19 100Y | Achterkant | - |
| 255/45 R 18 99Y | Voorkant | 2.2 |
| 255/45 R 18 99Y | Achterkant | 2 |
| 255/45 R 19 104H | Voorkant | 2.6 |
| 255/45 R 19 104H | Achterkant | 2.2 |
| 255/45 R 18 99H | Voorkant | 2.6 |
| 255/45 R 18 99H | Achterkant | 2.4 |
| 265/40 R 20 104Y | Voorkant | 2.5 |
| 265/40 R 20 104Y | Achterkant | 2.2 |
| 265/40 R 20 104V | Voorkant | 2.6 |
| 265/40 R 20 104V | Achterkant | 2.4 |
| 265/40 R 20 104H | Voorkant | 2.6 |
| 265/40 R 20 104H | Achterkant | 2.2 |
| 275/35 R 21 103Y | Voorkant | - |
| 275/35 R 21 103Y | Achterkant | - |
| 275/35 R 20 102Y | Voorkant | 2.8 |
| 275/35 R 20 102Y | Achterkant | 3 |
De weergegeven belastings- en/of snelheidsindexen kunnen enigszins afwijken van de oorspronkelijke maat die op het label van het voertuig is vermeld. Als gekwalificeerde professional kan uw bandendealer:
1. Controleren of de belastings- en/of snelheidsindex van de vervangende banden afwijkt van die van de originele banden.
2. Bepalen of de bandenspanning moet worden aangepast aan de voorgestelde alternatieve maat.