| Bandenmaat | Positie | Spanning |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91V | Voorkant | 2.1 |
| 195/65 R 15 91V | Achterkant | 2.1 |
| 195/65 R 15 91T | Voorkant | 1.9 |
| 195/65 R 15 91T | Achterkant | 1.9 |
| 195/65 R 15 91W | Voorkant | 2.4 |
| 195/65 R 15 91W | Achterkant | 2.4 |
| 205/55 R 16 91V | Voorkant | 2.1 |
| 205/55 R 16 91V | Achterkant | 2.1 |
| 205/60 R 15 91V | Voorkant | 2.1 |
| 205/60 R 15 91V | Achterkant | 2.1 |
| 205/60 R 16 96W | Voorkant | 2.7 |
| 205/60 R 16 96W | Achterkant | 2.4 |
| 205/60 R 16 96H | Voorkant | 2.7 |
| 205/60 R 16 96H | Achterkant | 2.4 |
| 205/55 R 16 91W | Voorkant | 2.3 |
| 205/55 R 16 91W | Achterkant | 2.3 |
| 205/65 R 17 96Y | Voorkant | - |
| 205/65 R 17 96Y | Achterkant | - |
| 205/60 R 15 91W | Voorkant | 2.4 |
| 205/60 R 15 91W | Achterkant | 2.4 |
| 205/60 R 16 92W | Voorkant | 2.6 |
| 205/60 R 16 92W | Achterkant | 2.4 |
| 205/60 R 16 92H | Voorkant | 2.6 |
| 205/60 R 16 92H | Achterkant | 2.4 |
| 215/55 R 16 93W | Voorkant | 2.1 |
| 215/55 R 16 93W | Achterkant | 2.1 |
| 215/650 R 440 96Y | Voorkant | 2 |
| 215/650 R 440 96Y | Achterkant | 2 |
| 215/60 R 15 93V | Voorkant | 2.3 |
| 215/60 R 15 93V | Achterkant | 2.3 |
| 215/60 R 15 93W | Voorkant | 2.4 |
| 215/60 R 15 93W | Achterkant | 2.4 |
| 215/55 R 16 93Y | Voorkant | 2.1 |
| 215/55 R 16 93Y | Achterkant | 2.1 |
| 225/55 R 18 102Y | Voorkant | - |
| 225/55 R 18 102Y | Achterkant | - |
| 225/55 R 18 102H | Voorkant | - |
| 225/55 R 18 102H | Achterkant | - |
| 225/55 R 17 97Y | Voorkant | 2.2 |
| 225/55 R 17 97Y | Achterkant | 2.1 |
| 225/50 R 18 99H | Voorkant | 2.4 |
| 225/50 R 18 99H | Achterkant | 2.2 |
| 225/60 R 16 98Y | Voorkant | 2.2 |
| 225/60 R 16 98Y | Achterkant | 2.1 |
| 225/55 R 17 97H | Voorkant | 2.2 |
| 225/55 R 17 97H | Achterkant | 2.1 |
| 225/60 R 16 98H | Voorkant | 2.2 |
| 225/60 R 16 98H | Achterkant | 2.1 |
| 225/45 R 17 91Y | Voorkant | 2.1 |
| 225/45 R 17 91Y | Achterkant | 2.1 |
| 225/55 R 16 95Y | Voorkant | 2.3 |
| 225/55 R 16 95Y | Achterkant | 2.1 |
| 225/55 R 16 95H | Voorkant | 2.4 |
| 225/55 R 16 95H | Achterkant | 2.1 |
| 225/50 R 17 94Y | Voorkant | 2.3 |
| 225/50 R 17 94Y | Achterkant | 2.1 |
| 225/50 R 17 98V | Voorkant | 2.7 |
| 225/50 R 17 98V | Achterkant | 2.4 |
| 225/55 R 18 102V | Voorkant | - |
| 225/55 R 18 102V | Achterkant | - |
| 225/60 R 17 99Y | Voorkant | 2.6 |
| 225/60 R 17 99Y | Achterkant | 2.6 |
| 225/60 R 17 99H | Voorkant | 2.6 |
| 225/60 R 17 99H | Achterkant | 2.6 |
| 225/50 R 17 98Y | Voorkant | 2.6 |
| 225/50 R 17 98Y | Achterkant | 2.2 |
| 225/55 R 16 99Y | Voorkant | 2.4 |
| 225/55 R 16 99Y | Achterkant | 2 |
| 235/40 R 18 91Y | Voorkant | 2 |
| 235/40 R 18 91Y | Achterkant | 2 |
| 235/45 R 17 94Y | Voorkant | 2 |
| 235/45 R 17 94Y | Achterkant | 2 |
| 235/45 R 19 99V | Voorkant | 2.3 |
| 235/45 R 19 99V | Achterkant | 2.1 |
| 235/40 R 18 Z | Voorkant | 2.1 |
| 235/40 R 18 Z | Achterkant | 2.1 |
| 235/660 R 460 98Y | Voorkant | 2.2 |
| 235/660 R 460 98Y | Achterkant | 2.1 |
| 235/50 R 16 95Y | Voorkant | 2.3 |
| 235/50 R 16 95Y | Achterkant | 2.3 |
| 245/45 R 19 102W | Voorkant | - |
| 245/45 R 19 102W | Achterkant | - |
| 245/45 R 19 102Y | Voorkant | - |
| 245/45 R 19 102Y | Achterkant | - |
| 245/45 R 18 100Y | Voorkant | 2.2 |
| 245/45 R 18 100Y | Achterkant | 2.1 |
| 245/40 R 18 97V | Voorkant | 2.7 |
| 245/40 R 18 97V | Achterkant | 2.4 |
| 245/40 R 18 93Y | Voorkant | 2.4 |
| 245/40 R 18 93Y | Achterkant | 2.1 |
| 245/45 R 17 95Y | Voorkant | 2.3 |
| 245/45 R 17 95Y | Achterkant | 2.1 |
| 245/45 R 19 102V | Voorkant | - |
| 245/45 R 19 102V | Achterkant | - |
| 245/45 R 17 99Y | Voorkant | 2.4 |
| 245/45 R 17 99Y | Achterkant | 2 |
| 245/40 R 18 97Y | Voorkant | 2.6 |
| 245/40 R 18 97Y | Achterkant | 2.2 |
| 245/45 R 18 100H | Voorkant | - |
| 245/45 R 18 100H | Achterkant | - |
| 245/40 R 18 97H | Voorkant | - |
| 245/40 R 18 97H | Achterkant | - |
| 245/45 R 17 99H | Voorkant | - |
| 245/45 R 17 99H | Achterkant | - |
| 255/35 R 21 101Y | Voorkant | - |
| 255/35 R 21 101Y | Achterkant | - |
| 255/40 R 20 101Y | Voorkant | - |
| 255/40 R 20 101Y | Achterkant | - |
| 255/40 R 20 101W | Voorkant | - |
| 255/40 R 20 101W | Achterkant | - |
| 255/40 R 19 100Y | Voorkant | 2.2 |
| 255/40 R 19 100Y | Achterkant | 2.1 |
| 255/35 R 20 97Y | Voorkant | 2.4 |
| 255/35 R 20 97Y | Achterkant | 2.2 |
| 255/35 R 21 98Y | Voorkant | 3 |
| 255/35 R 21 98Y | Achterkant | 3 |
| 255/40 R 19 100H | Voorkant | - |
| 255/40 R 19 100H | Achterkant | - |
| 255/35 R 19 96Y | Voorkant | - |
| 255/35 R 19 96Y | Achterkant | - |
| 255/40 R 17 94Y | Voorkant | 2.4 |
| 255/40 R 17 94Y | Achterkant | 2.4 |
| 255/35 R 18 94Y | Voorkant | 2.5 |
| 255/35 R 18 94Y | Achterkant | 2.3 |
De weergegeven belastings- en/of snelheidsindexen kunnen enigszins afwijken van de oorspronkelijke maat die op het label van het voertuig is vermeld. Als gekwalificeerde professional kan uw bandendealer:
1. Controleren of de belastings- en/of snelheidsindex van de vervangende banden afwijkt van die van de originele banden.
2. Bepalen of de bandenspanning moet worden aangepast aan de voorgestelde alternatieve maat.