| Bandenmaat | Positie | Spanning |
|---|---|---|
| 175/70 R 14 84T | Voorkant | - |
| 175/70 R 14 84T | Achterkant | - |
| 195/65 R 15 91H | Voorkant | - |
| 195/65 R 15 91H | Achterkant | - |
| 205/55 R 16 91H | Voorkant | 2.6 |
| 205/55 R 16 91H | Achterkant | 2.6 |
| 205/60 R 15 91V | Voorkant | - |
| 205/60 R 15 91V | Achterkant | - |
| 215/60 R 15 93V | Voorkant | - |
| 215/60 R 15 93V | Achterkant | - |
| 225/45 R 18 95H | Voorkant | 4.2 |
| 225/45 R 18 95H | Achterkant | 4.2 |
| 225/45 R 17 91Y | Voorkant | 2.5 |
| 225/45 R 17 91Y | Achterkant | 2.3 |
| 225/45 R 17 91H | Voorkant | 2.6 |
| 225/45 R 17 91H | Achterkant | 2.6 |
| 225/45 R 17 94H | Voorkant | 2.8 |
| 225/45 R 17 94H | Achterkant | 2.5 |
| 225/50 R 16 92Y | Voorkant | - |
| 225/50 R 16 92Y | Achterkant | - |
| 235/40 R 18 91Y | Voorkant | 2.7 |
| 235/40 R 18 91Y | Achterkant | 2.4 |
| 235/40 R 18 95Y | Voorkant | 2.8 |
| 235/40 R 18 95Y | Achterkant | 2.5 |
| 235/40 R 18 95V | Voorkant | 3 |
| 235/40 R 18 95V | Achterkant | 2.7 |
| 245/35 R 19 93Y | Voorkant | 3 |
| 245/35 R 19 93Y | Achterkant | 3.1 |
| 245/40 R 18 97Y | Voorkant | - |
| 245/40 R 18 97Y | Achterkant | - |
| 245/40 R 18 93Y | Voorkant | - |
| 245/40 R 18 93Y | Achterkant | - |
| 255/35 R 19 96Y | Voorkant | - |
| 255/35 R 19 96Y | Achterkant | - |
De weergegeven belastings- en/of snelheidsindexen kunnen enigszins afwijken van de oorspronkelijke maat die op het label van het voertuig is vermeld. Als gekwalificeerde professional kan uw bandendealer:
1. Controleren of de belastings- en/of snelheidsindex van de vervangende banden afwijkt van die van de originele banden.
2. Bepalen of de bandenspanning moet worden aangepast aan de voorgestelde alternatieve maat.