| Bandenmaat | Positie | Spanning |
|---|---|---|
| 195/60 R 15 88W | Voorkant | 2.3 |
| 195/60 R 15 88W | Achterkant | 2.1 |
| 205/50 R 16 87W | Voorkant | 2.7 |
| 205/50 R 16 87W | Achterkant | 2.5 |
| 205/50 R 16 87Y | Voorkant | - |
| 205/50 R 16 87Y | Achterkant | - |
| 205/50 R 16 Z | Voorkant | 2.7 |
| 205/50 R 16 Z | Achterkant | 2.5 |
| 225/45 R 17 91Y | Voorkant | - |
| 225/45 R 17 91Y | Achterkant | - |
| 225/45 R 17 Z | Voorkant | 2.7 |
| 225/45 R 17 Z | Achterkant | 2.5 |
De weergegeven belastings- en/of snelheidsindexen kunnen enigszins afwijken van de oorspronkelijke maat die op het label van het voertuig is vermeld. Als gekwalificeerde professional kan uw bandendealer:
1. Controleren of de belastings- en/of snelheidsindex van de vervangende banden afwijkt van die van de originele banden.
2. Bepalen of de bandenspanning moet worden aangepast aan de voorgestelde alternatieve maat.