| Bandenmaat | Positie | Spanning |
|---|---|---|
| 225/70 R 16 102/99H | Voorkant | 2.2 |
| 225/70 R 16 102/99H | Achterkant | 2.2 |
| 235/55 R 19 101V | Voorkant | - |
| 235/55 R 19 101V | Achterkant | - |
| 235/60 R 18 103V | Voorkant | - |
| 235/60 R 18 103V | Achterkant | - |
| 235/65 R 17 104H | Voorkant | 2.2 |
| 235/65 R 17 104H | Achterkant | 2.2 |
| 235/65 R 17 103V | Voorkant | 2.2 |
| 235/65 R 17 103V | Achterkant | 2.2 |
| 235/65 R 17 99V | Voorkant | 2.2 |
| 235/65 R 17 99V | Achterkant | 2.2 |
| 235/60 R 18 99V | Voorkant | 2.2 |
| 235/60 R 18 99V | Achterkant | 2.2 |
| 235/65 R 17 104V | Voorkant | 2.2 |
| 235/65 R 17 104V | Achterkant | 2.2 |
| 235/65 R 17 98Q | Voorkant | 2.2 |
| 235/65 R 17 98Q | Achterkant | 2.2 |
| 255/45 R 20 105V | Voorkant | 2.4 |
| 255/45 R 20 105V | Achterkant | 2.4 |
| 255/50 R 19 107V | Voorkant | 2.4 |
| 255/50 R 19 107V | Achterkant | 2.4 |
| 275/40 R 21 107Y | Voorkant | 2.6 |
| 275/40 R 21 107Y | Achterkant | 2.6 |
| 275/45 R 20 110V | Voorkant | - |
| 275/45 R 20 110V | Achterkant | - |
| 275/40 R 21 107V | Voorkant | - |
| 275/40 R 21 107V | Achterkant | - |
| 275/35 R 22 104Y | Voorkant | - |
| 275/35 R 22 104Y | Achterkant | - |
De weergegeven belastings- en/of snelheidsindexen kunnen enigszins afwijken van de oorspronkelijke maat die op het label van het voertuig is vermeld. Als gekwalificeerde professional kan uw bandendealer:
1. Controleren of de belastings- en/of snelheidsindex van de vervangende banden afwijkt van die van de originele banden.
2. Bepalen of de bandenspanning moet worden aangepast aan de voorgestelde alternatieve maat.