| Bandenmaat | Positie | Spanning |
|---|---|---|
| 155/70 R 13 75T | Voorkant | 2.3 |
| 155/70 R 13 75T | Achterkant | 2 |
| 155/80 R 12 76S | Voorkant | 1.9 |
| 155/80 R 12 76S | Achterkant | 1.9 |
| 165/70 R 14 81S | Voorkant | 2.2 |
| 165/70 R 14 81S | Achterkant | 2.2 |
| 165/60 R 14 75H | Voorkant | 2.3 |
| 165/60 R 14 75H | Achterkant | 2 |
| 165/70 R 14 81T | Voorkant | 2.3 |
| 165/70 R 14 81T | Achterkant | 2.1 |
| 175/60 R 15 81H | Voorkant | 2.2 |
| 175/60 R 15 81H | Achterkant | 2.2 |
| 175/60 R 13 77H | Voorkant | 2.2 |
| 175/60 R 13 77H | Achterkant | 1.9 |
| 175/65 R 15 84T | Voorkant | 2.3 |
| 175/65 R 15 84T | Achterkant | 2.1 |
| 175/60 R 15 80Q | Voorkant | 2.3 |
| 175/60 R 15 80Q | Achterkant | 2.1 |
| 175/60 R 15 81T | Voorkant | 2.3 |
| 175/60 R 15 81T | Achterkant | 2.1 |
| 185/50 R 16 81V | Voorkant | 2.2 |
| 185/50 R 16 81V | Achterkant | 2.2 |
| 185/65 R 15 81T | Voorkant | - |
| 185/65 R 15 81T | Achterkant | - |
| 185/50 R 16 80Q | Voorkant | - |
| 185/50 R 16 80Q | Achterkant | - |
| 195/55 R 18 93H | Voorkant | 2.3 |
| 195/55 R 18 93H | Achterkant | 2.1 |
| 195/55 R 16 80H | Voorkant | 2.2 |
| 195/55 R 16 80H | Achterkant | 2 |
| 195/55 R 16 87H | Voorkant | 2.2 |
| 195/55 R 16 87H | Achterkant | 2 |
| 205/45 R 17 83T | Voorkant | 2 |
| 205/45 R 17 83T | Achterkant | 2 |
| 205/45 R 17 84V | Voorkant | 2 |
| 205/45 R 17 84V | Achterkant | 2 |
De weergegeven belastings- en/of snelheidsindexen kunnen enigszins afwijken van de oorspronkelijke maat die op het label van het voertuig is vermeld. Als gekwalificeerde professional kan uw bandendealer:
1. Controleren of de belastings- en/of snelheidsindex van de vervangende banden afwijkt van die van de originele banden.
2. Bepalen of de bandenspanning moet worden aangepast aan de voorgestelde alternatieve maat.